הצג דירות פנויות

מחירון

מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה מספרי חניה כמות חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
לא נמצאו דירות מתאימות
מספר דירות פנויות בבניין זה: 2
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה מספרי חניה כמות חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
203 1 1 1 דירה 5 127.25 13.49 43,44 2 דרום מזרח 1,454,596 ₪
203 1 2 1 דירה 5 127.25 13.49 41,42 2 צפון מזרח 1,454,596 ₪
203 1 3 2 דירה 5 127.25 13.49 39,40 2 דרום מזרח 1,454,596 ₪
203 1 4 2 דירה 5 127.25 13.49 37,38 2 צפון מזרח 1,454,596 ₪
203 1 5 2 דירת גן 4 105.65 167.92 35,36 2 צפון מערב 1,720,460 ₪
203 1 7 2 דירת גן 4 106.12 394.07 33,34 2 דרום מערב 2,304,924 ₪
203 1 8 3 דירה 5 127.25 13.49 31,32 2 דרום מזרח 1,454,596 ₪
203 1 9 3 דירה 5 127.25 13.49 29,30 2 צפון מזרח 1,454,596 ₪
203 1 10 3 דירה 3 80.02 18.52 133 1 צפון מערב 941,541 ₪
203 1 11 3 דירה 3 77.6 10.34 132 1 מערב 889,140 ₪
203 1 12 3 דירה 3 80.28 18.52 131 1 דרום מערב 944,336 ₪
203 1 13 4 דירה 5 127.25 13.49 27,28 2 דרום מזרח 1,454,596 ₪
203 1 14 4 דירה 5 127.25 13.49 25,26 2 צפון מזרח 1,454,596 ₪
203 1 15 4 דירה 3 80.02 11.6 130 1 צפון מערב 919,222 ₪
203 1 16 4 דירה 3 77.6 10.34 129 1 מערב 889,140 ₪
203 1 17 4 דירה 3 80.02 11.6 128 1 דרום מערב 922,017 ₪
203 1 18 5 דירה 5 127.25 13.49 23,24 2 דרום מזרח 1,454,596 ₪
203 1 19 5 דירה 5 127.25 13.49 21,22 2 צפון מזרח 1,454,596 ₪
203 1 20 5 דירה 3 80.02 11.6 127 1 צפון מערב 919,222 ₪
203 1 21 5 דירה 3 77.6 10.34 126 1 מערב 889,140 ₪
203 1 22 5 דירה 3 80.02 11.6 125 1 דרום מערב 922,017 ₪
203 1 23 6 דירה 5 127.25 13.49 19,20 2 דרום מזרח 1,454,596 ₪
203 1 24 6 דירה 5 127.25 13.49 105 1 צפון מזרח 1,433,093 ₪
203 1 25 6 דירה 3 80.02 11.6 106 1 צפון מערב 919,222 ₪
203 1 26 6 דירה 3 77.6 10.34 107 1 מערב 889,140 ₪
203 1 27 6 דירה 3 80.02 11.6 108 1 דרום מערב 922,017 ₪
203 1 28 7 דירה 5 127.25 13.49 17,18 2 דרום מזרח 1,454,596 ₪
203 1 29 7 דירה 5 127.25 13.49 116 1 צפון מזרח 1,433,093 ₪
203 1 30 7 דירה 3 80.02 11.6 164 1 דרום מערב 919,222 ₪
203 1 31 7 דירה 3 77.6 10.34 165 1 מערב 889,140 ₪
203 1 32 7 דירה 3 80.02 11.6 11,12 2 דרום מערב 943,519 ₪
203 1 33 8 דירה 5 127.25 13.49 166 1 דרום מזרח 1,433,093 ₪
203 1 34 8 דירה 5 127.25 13.49 167 1 צפון מזרח 1,433,093 ₪
203 1 36 8 דירה 3 77.6 10.34 168 1 מערב 889,140 ₪
203 1 38 9 דירה 5 127.25 13.49 169 1 דרום מזרח 1,433,093 ₪
203 1 39 9 דירה 4 114.59 13.49 170 1 צפון מזרח 1,294,941 ₪
203 1 40 9 דירה 4 112.02 16.05 171 1 צפון מערב 1,277,611 ₪
203 1 41 9 דירה 4 112.25 16.05 172 1 דרום מערב 1,280,083 ₪
203 1 42 10 דירה 5 127.25 13.49 179 1 דרום מזרח 1,433,093 ₪
203 1 43 10 דירה 4 114.59 13.49 180 1 צפון מזרח 1,294,941 ₪
203 1 44 10 דירה 4 112.02 16.05 181 1 צפון מערב 1,277,611 ₪
203 1 45 10 דירה 4 112.25 16.05 182 1 דרום מערב 1,280,083 ₪
203 1 46 11 דירה 5 127.25 13.49 7 1 דרום מזרח 1,433,093 ₪
203 1 47 11 דירה 4 114.59 13.49 117 1 צפון מזרח 1,294,941 ₪
203 1 48 11 דירה 4 112.02 16.05 119 1 צפון מערב 1,277,611 ₪
203 1 49 11 דירה 4 112.25 16.05 118 1 דרום מערב 1,280,083 ₪
203 1 50 12 דירה 5 127.25 13.49 6 1 דרום מזרח 1,433,093 ₪
203 1 51 12 דירה 4 114.59 13.49 5 1 צפון מזרח 1,294,941 ₪
203 1 53 12 דירה 4 112.25 16.05 4 1 דרום מערב 1,280,083 ₪
203 1 54 13 דירה 5 127.25 13.49 3 1 דרום מזרח 1,433,093 ₪
203 1 55 13 דירה 4 114.59 13.49 2 1 צפון מזרח 1,294,941 ₪
203 1 59 14 דירה 4 114.59 13.49 1 1 צפון מזרח 1,294,941 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה מספרי חניה כמות חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
203 2 1 1 דירה 5 127.25 13.49 45,46 2 צפון מזרח 1,454,596 ₪
203 2 2 1 דירה 5 127.25 13.49 47,48 2 דרום מזרח 1,454,596 ₪
203 2 3 2 דירה 5 127.25 13.49 49,50 2 צפון מזרח 1,454,596 ₪
203 2 4 2 דירה 5 127.25 13.49 51,52 2 דרום מזרח 1,454,596 ₪
203 2 5 2 דירת גן 4 105.68 109.44 104 1 דרום מערב 1,510,663 ₪
203 2 8 3 דירה 5 127.25 13.49 53,54 2 צפון מזרח 1,454,596 ₪
203 2 9 3 דירה 5 127.25 13.49 55,56 2 דרום מזרח 1,454,596 ₪
203 2 10 3 דירה 3 80.2 18.52 103 1 דרום מערב 941,541 ₪
203 2 11 3 דירה 3 77.6 10.34 102 1 מערב 889,140 ₪
203 2 12 3 דירה 3 80.63 11.6 101 1 צפון מערב 944,336 ₪
203 2 13 4 דירה 5 127.25 13.49 57,58 2 צפון מזרח 1,454,596 ₪
203 2 14 4 דירה 5 127.25 13.49 59,60 2 דרום מזרח 1,454,596 ₪
203 2 15 4 דירה 3 80.02 11.6 100 1 דרום מערב 919,222 ₪
203 2 16 4 דירה 3 77.6 10.06 99 1 מערב 889,140 ₪
203 2 17 4 דירה 3 80.28 11.6 98 1 צפון מערב 922,017 ₪
203 2 18 5 דירה 5 127.25 13.49 61,62 2 צפון מזרח 1,454,596 ₪
203 2 19 5 דירה 5 127.25 13.49 63,64 2 דרום מזרח 1,454,596 ₪
203 2 20 5 דירה 3 80.02 11.6 97 1 דרום מערב 919,222 ₪
203 2 21 5 דירה 3 77.6 10.06 96 1 מערב 889,140 ₪
203 2 22 5 דירה 3 80.28 11.6 95 1 צפון מערב 922,017 ₪
203 2 23 6 דירה 5 127.25 13.49 94 1 צפון מזרח 1,433,093 ₪
203 2 24 6 דירה 5 127.25 13.49 93 1 דרום מזרח 1,433,093 ₪
203 2 25 6 דירה 3 80.02 11.6 92 1 דרום מערב 919,222 ₪
203 2 26 6 דירה 3 77.6 10.06 91 1 מערב 889,140 ₪
203 2 27 6 דירה 3 80.28 11.6 90 1 צפון מערב 922,017 ₪
203 2 28 7 דירה 5 127.25 13.49 89 1 צפון מזרח 1,433,093 ₪
203 2 29 7 דירה 5 127.25 13.49 88 1 דרום מזרח 1,433,093 ₪
203 2 31 7 דירה 3 77.6 10.06 134 1 מערב 889,140 ₪
203 2 32 7 דירה 3 80.28 11.6 135 1 דרום מערב 922,017 ₪
203 2 33 8 דירה 5 127.25 13.49 136 1 צפון מזרח 1,433,093 ₪
203 2 34 8 דירה 5 127.25 13.49 137 1 דרום מזרח 1,433,093 ₪
203 2 36 8 דירה 3 77.6 10.06 138 1 מערב 889,140 ₪
203 2 38 9 דירה 5 127.25 13.49 139 1 צפון מזרח 1,433,093 ₪
203 2 39 9 דירה 4 114.59 13.49 163 1 דרום מזרח 1,294,941 ₪
203 2 40 9 דירה 4 112.02 16.05 162 1 דרום מערב 1,277,611 ₪
203 2 41 9 דירה 4 112.25 16.05 161 1 צפון מערב 1,280,083 ₪
203 2 42 10 דירה 5 127.25 13.49 160 1 צפון מזרח 1,433,093 ₪
203 2 43 10 דירה 4 114.59 13.49 159 1 דרום מזרח 1,294,941 ₪
203 2 44 10 דירה 4 112.02 16.05 158 1 דרום מערב 1,277,611 ₪
203 2 45 10 דירה 4 112.25 16.05 157 1 צפון מערב 1,280,083 ₪
203 2 46 11 דירה 5 127.25 13.49 156 1 צפון מזרח 1,433,093 ₪
203 2 47 11 דירה 4 114.59 13.49 155 1 דרום מזרח 1,294,941 ₪
203 2 49 11 דירה 4 112.25 16.05 154 1 צפון מערב 1,280,083 ₪
203 2 50 12 דירה 5 127.25 13.49 153 1 צפון מזרח 1,433,093 ₪
203 2 51 12 דירה 4 114.59 13.49 152 1 דרום מזרח 1,294,941 ₪
203 2 54 13 דירה 5 127.25 13.49 151 1 צפון מזרח 1,433,093 ₪
203 2 55 13 דירה 4 114.59 13.49 150 1 דרום מזרח 1,294,941 ₪
כל המחירים הינם לפני הצמדה למדד תשומות הבניה של חודש 03/2017. במועד חתימת החוזה יעודכנו המחירים לפי המועד הידוע בחתימת החוזה.

במידה וקיימת סתירה בין השטחים והמחירים בטבלה זו, המחירים והשטחים הקובעים הינם אלו שבמסמך ג'4 המאושר