הצג דירות פנויות

מחירון

מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה מספרי חניה כמות חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
לא נמצאו דירות מתאימות
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה מספרי חניה כמות חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
202 1 1 1 דירה 5 127.25 13.49 3,4 2 דרום מזרח 1,482,773 ₪
202 1 2 1 דירה 5 127.25 13.49 5,6 2 צפון מזרח 1,482,773 ₪
202 1 3 2 דירה 5 127.25 13.49 7,8 2 דרום מזרח 1,482,773 ₪
202 1 4 2 דירה 5 127.25 13.49 9,10 2 צפון מזרח 1,482,773 ₪
202 1 5 2 דירת גן 4 105.68 263.02 11,12 2 צפון מערב 2,066,788 ₪
202 1 6 7 דירת גן 3 77.78 113.61 נ3 1 - 1,247,869 ₪
202 1 7 2 דירת גן 4 106.12 310.19 13,14 2 דרום מערב 2,226,696 ₪
202 1 8 3 דירה 5 127.25 13.49 15,16 2 דרום מזרח 1,482,773 ₪
202 1 9 3 דירה 5 127.25 13.49 17,18 2 צפון מזרח 1,482,773 ₪
202 1 10 3 דירה 3 80.02 18.52 2 1 צפון מערב 959,780 ₪
202 1 11 3 דירה 3 77.6 10.34 57 1 מערב 906,363 ₪
202 1 12 3 דירה 3 80.28 18.52 56 1 דרום מערב 962,629 ₪
202 1 13 4 דירה 5 127.25 13.49 19,20 2 דרום מזרח 1,482,773 ₪
202 1 14 4 דירה 5 127.25 13.49 25,26 2 צפון מזרח 1,482,773 ₪
202 1 15 4 דירה 3 80.02 11.6 55 1 צפון מערב 937,028 ₪
202 1 16 4 דירה 3 77.6 10.34 54 1 מערב 906,363 ₪
202 1 17 4 דירה 3 80.02 11.6 49 1 דרום מערב 939,877 ₪
202 1 18 5 דירה 5 127.25 13.49 31,32 2 דרום מזרח 1,482,773 ₪
202 1 19 5 דירה 5 127.25 13.49 37,38 2 צפון מזרח 1,482,773 ₪
202 1 20 5 דירה 3 80.02 11.6 48 1 צפון מערב 937,028 ₪
202 1 21 5 דירה 3 77.6 10.34 47 1 מערב 906,363 ₪
202 1 22 5 דירה 3 80.02 11.6 70 1 דרום מערב 939,877 ₪
202 1 23 6 דירה 5 127.25 13.49 41,42 2 דרום מזרח 1,482,773 ₪
202 1 24 6 דירה 5 127.25 13.49 43,44 2 צפון מזרח 1,482,773 ₪
202 1 25 6 דירה 3 80.02 11.6 69 1 צפון מערב 937,028 ₪
202 1 26 6 דירה 3 77.6 10.34 68 1 מערב 906,363 ₪
202 1 27 6 דירה 3 80.02 11.6 67 1 דרום מערב 939,877 ₪
202 1 28 7 דירה 5 127.25 13.49 66 1 דרום מזרח 1,460,854 ₪
202 1 29 7 דירה 5 127.25 13.49 65 1 צפון מזרח 1,460,854 ₪
202 1 30 7 דירה 3 80.02 11.6 64 1 דרום מערב 937,028 ₪
202 1 31 7 דירה 3 77.6 10.34 63 1 מערב 906,363 ₪
202 1 33 8 דירה 5 127.25 13.49 60 1 דרום מזרח 1,460,854 ₪
202 1 34 8 דירה 5 127.25 13.49 59 1 צפון מזרח 1,460,854 ₪
202 1 36 8 דירה 3 77.6 10.34 58 1 מערב 906,363 ₪
202 1 38 9 דירה 5 127.25 13.49 71 1 דרום מזרח 1,460,854 ₪
202 1 39 9 דירה 4 114.59 13.49 72 1 צפון מזרח 1,320,026 ₪
202 1 40 9 דירה 4 112.02 16.05 73 1 צפון מערב 1,302,359 ₪
202 1 41 9 דירה 4 112.25 16.05 74 1 דרום מערב 1,304,880 ₪
202 1 42 10 דירה 5 127.25 13.49 75 1 דרום מזרח 1,460,854 ₪
202 1 43 10 דירה 4 114.59 13.49 76 1 צפון מזרח 1,320,026 ₪
202 1 44 10 דירה 4 112.02 16.05 77 1 צפון מערב 1,302,359 ₪
202 1 45 10 דירה 4 112.25 16.05 78 1 דרום מערב 1,304,880 ₪
202 1 46 11 דירה 5 127.25 13.49 79 1 דרום מזרח 1,460,854 ₪
202 1 47 11 דירה 4 114.59 13.49 80 1 צפון מזרח 1,320,026 ₪
202 1 48 11 דירה 4 112.02 16.05 81 1 צפון מערב 1,302,359 ₪
202 1 49 11 דירה 4 112.25 16.05 82 1 דרום מערב 1,304,880 ₪
202 1 50 12 דירה 5 127.25 13.49 89 1 דרום מזרח 1,460,854 ₪
202 1 51 12 דירה 4 114.59 13.49 90 1 צפון מזרח 1,320,026 ₪
202 1 54 13 דירה 5 127.25 13.49 91 1 דרום מזרח 1,460,854 ₪
202 1 55 13 דירה 4 114.59 13.49 92 1 צפון מזרח 1,320,026 ₪
202 1 59 14 דירה 4 114.59 13.49 1 1 צפון מזרח 1,320,026 ₪
כל המחירים הינם לפני הצמדה למדד תשומות הבניה של חודש 03/2017. במועד חתימת החוזה יעודכנו המחירים לפי המועד הידוע בחתימת החוזה.

במידה וקיימת סתירה בין השטחים והמחירים בטבלה זו, המחירים והשטחים הקובעים הינם אלו שבמסמך ג'4 המאושר