הצג דירות פנויות

מחירון

מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה מספר חניות מספר מחסן שטח מחסן מספר חניה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
לא נמצאו דירות מתאימות
מספר דירות פנויות בבניין זה: 1
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה מספר חניות מספר מחסן שטח מחסן מספר חניה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
1034 1 3 1 דירה 4 96.18 18.2 1 12 4.19 18 977,096 ₪
1034 1 4 1 דירה 3 82.84 18.2 1 19 840,148 ₪
1034 1 5 2 דירה 3 82.84 18.2 1 5 6.44 9 863,642 ₪
1034 1 6 2 דירה 4 96.09 18.2 1 13 6.01 8 982,915 ₪
1034 1 7 2 דירה 3 79.66 17.13 1 7 10.08 7 844,015 ₪
1034 1 10 3 דירה 3 79.57 17.13 1 6 7.35 15 833,235 ₪
1034 1 13 4 דירה 3 79.57 8.6 1 8 4 16 789,896 ₪
1034 1 14 4 דירה 3 79.66 8.6 1 17 776,125 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 1
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה מספר חניות מספר מחסן שטח מחסן מספר חניה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
1035 2 3 1 דירה 4 96.18 18.2 1 12 4.19 14 977,096 ₪
1035 2 4 1 דירה 3 82.84 18.2 1 15 840,148 ₪
1035 2 5 2 דירה 3 82.84 18.2 1 5 6.44 16 863,642 ₪
1035 2 6 2 דירה 4 96.09 18.2 1 13 6.01 17 982,915 ₪
1035 2 7 2 דירה 3 79.66 17.13 1 7 10.08 18 844,015 ₪
1035 2 10 3 דירה 3 79.57 17.13 1 6 7.35 19 833,235 ₪
1035 2 13 4 דירה 3 79.57 8.6 1 8 4 7 789,896 ₪
1035 2 14 4 דירה 3 79.66 8.6 1 8 776,125 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה מספר חניות מספר מחסן שטח מחסן מספר חניה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
1036 3 3 1 דירה 4 96.18 18.2 1 12 4.19 14 977,096 ₪
1036 3 4 1 דירה 3 82.84 18.2 1 15 840,148 ₪
1036 3 5 2 דירה 3 82.84 18.2 1 5 6.44 16 863,642 ₪
1036 3 6 2 דירה 4 96.09 18.2 1 13 6.01 17 982,915 ₪
1036 3 7 2 דירה 3 79.66 17.13 1 7 10.08 18 844,015 ₪
1036 3 10 3 דירה 3 79.57 17.13 1 6 7.35 19 833,235 ₪
1036 3 13 4 דירה 3 79.57 8.6 1 8 4 7 789,896 ₪
1036 3 14 4 דירה 3 79.66 8.6 1 8 776,125 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה מספר חניות מספר מחסן שטח מחסן מספר חניה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
1037 4 3 0 דירת גן 3 82.84 38.76 1 11 8.06 3 934,170 ₪
1037 4 5 1 דירה 3 82.84 13.4 1 5 9.10 15 855,835 ₪
1037 4 6 1 דירה 4 96.09 13.4 1 6 8.41 4 974,160 ₪
1037 4 7 1 דירה 4 96.18 18.2 1 7 961,811 ₪
1037 4 8 1 דירה 3 82.84 18.2 1 8 7.07 8 865,940 ₪
1037 4 10 2 דירה 3 83.39 8.6 1 9 9.10 6 843,340 ₪
1037 4 11 2 דירה 3 83.48 13.4 1 4 7.92 5 857,367 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה מספר חניות מספר מחסן שטח מחסן מספר חניה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
1038 5 3 0 דירת גן 3 82.84 49.97 1 11 8.06 4 961,774 ₪
1038 5 5 1 דירה 3 82.84 13.4 1 5 9.10 5 855,835 ₪
1038 5 6 1 דירה 4 96.09 13.4 1 6 8.41 6 974,160 ₪
1038 5 7 1 דירה 4 96.18 18.2 1 7 961,811 ₪
1038 5 8 1 דירה 3 82.84 18.2 1 8 7.07 8 865,940 ₪
1038 5 10 2 דירה 3 83.39 8.6 1 9 9.10 2 843,340 ₪
1038 5 11 2 דירה 3 83.48 13.4 1 4 7.92 15 857,367 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה מספר חניות מספר מחסן שטח מחסן מספר חניה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
1039 6 3 0 דירת גן 3 82.84 47.53 1 11 8.06 2 955,765 ₪
1039 6 5 1 דירה 3 82.84 13.4 1 5 9.10 5 855,835 ₪
1039 6 6 1 דירה 4 96.09 13.4 1 6 8.41 6 974,160 ₪
1039 6 7 1 דירה 4 96.18 18.2 1 7 961,811 ₪
1039 6 8 1 דירה 3 82.84 18.2 1 8 7.07 8 865,940 ₪
1039 6 10 2 דירה 3 83.39 8.6 1 9 9.10 15 843,340 ₪
1039 6 11 2 דירה 3 83.48 13.4 1 4 7.92 4 857,367 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה מספר חניות מספר מחסן שטח מחסן מספר חניה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
1040 7 5 1 דירה 3 82.84 13.4 1 5 9.10 5 855,835 ₪
1040 7 6 1 דירה 4 96.09 13.4 1 6 8.41 6 974,160 ₪
1040 7 7 1 דירה 4 96.18 18.2 1 7 961,811 ₪
1040 7 8 1 דירה 3 82.84 18.2 1 8 7.07 8 865,940 ₪
1040 7 10 2 דירה 3 83.39 8.6 1 9 9.10 16 843,340 ₪
1040 7 11 2 דירה 3 83.48 13.4 1 4 7.92 15 857,367 ₪
במידה וקיימת סתירה בין השטחים והמחירים בטבלה זו, המחירים והשטחים הקובעים הינם אלו שבמסמך ג'4 המאושר