הצג דירות פנויות

מחירון

מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה מספר חניות מספר מחסן שטח מחסן מספר חניה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
לא נמצאו דירות מתאימות
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה מספר חניות מספר מחסן שטח מחסן מספר חניה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
839 1 5 1 דירה 3 82.84 66.44 1 8 6.28 21 1,012,193 ₪
839 1 7 1 דירה 4 96.18 18.2 1 14 985,748 ₪
839 1 8 1 דירה 3 82.84 18.2 1 7 6.47 13 885,248 ₪
839 1 10 2 דירה 3 83.39 13.4 1 5 7.77 נ 15 877,303 ₪
839 1 11 2 דירה 3 83.48 13.4 1 9 7.77 1 878,144 ₪
839 1 14 3 דירה 3 83.39 8.6 1 10 9.01 4 863,993 ₪
839 1 15 3 דירה 3 83.48 8.6 1 11 6.47 5 855,337 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה מספר חניות מספר מחסן שטח מחסן מספר חניה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
838 2 5 1 דירה 3 82.84 66.44 1 5 7.77 21 1,017,764 ₪
838 2 6 1 דירה 4 96.09 66.44 1 6 9.01 20 1,146,250 ₪
838 2 7 1 דירה 4 96.18 18.2 1 12 985,748 ₪
838 2 8 1 דירה 3 82.84 18.2 1 7 6.47 11 885,248 ₪
838 2 10 2 דירה 3 83.39 13.4 1 8 6.28 10 871,732 ₪
838 2 11 2 דירה 3 83.48 13.4 1 9 7.77 1 878,144 ₪
838 2 14 3 דירה 3 83.39 8.6 1 10 9.01 9 863,993 ₪
838 2 15 3 דירה 3 83.48 8.6 1 11 6.47 8 855,337 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה מספר חניות מספר מחסן שטח מחסן מספר חניה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
836 3 5 1 דירה 3 82.84 66.44 1 12 988,713 ₪
836 3 7 2 דירה 3 82.84 18.2 1 8 10.55 13 900,503 ₪
836 3 8 2 דירה 4 96.09 18.2 1 14 984,907 ₪
836 3 9 2 דירה 4 96.18 18.2 1 11 985,748 ₪
836 3 10 2 דירה 3 82.84 18.2 1 9 10.55 10 900,503 ₪
836 3 12 3 דירה 3 83.39 13.4 1 5 8.44 9 879,808 ₪
836 3 13 3 דירה 3 83.48 13.4 1 13 13.51 נ 21 899,605 ₪
836 3 16 4 דירה 3 83.39 8.6 1 10 8.74 22 862,983 ₪
836 3 17 4 דירה 3 83.48 8.6 1 7 9.44 8 866,442 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה מספר חניות מספר מחסן שטח מחסן מספר חניה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
837 4 7 2 דירה 3 82.84 18.2 1 8 10.55 9 900,503 ₪
837 4 8 2 דירה 4 96.09 18.2 1 10 984,907 ₪
837 4 9 2 דירה 4 96.18 18.2 1 11 985,748 ₪
837 4 10 2 דירה 3 82.84 18.2 1 9 10.55 12 900,503 ₪
837 4 12 3 דירה 3 83.39 13.4 1 5 8.44 20 879,808 ₪
837 4 13 3 דירה 3 83.48 13.4 1 13 13.51 21 899,605 ₪
837 4 16 4 דירה 3 83.39 8.6 1 10 8.74 22 862,983 ₪
837 4 17 4 דירה 3 83.48 8.6 1 7 9.44 8 866,442 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה מספר חניות מספר מחסן שטח מחסן מספר חניה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
835 5 7 2 דירה 3 82.84 18.2 1 8 10 12 900,503 ₪
835 5 8 2 דירה 4 96.09 18.2 1 13 984,907 ₪
835 5 9 2 דירה 4 96.18 18.2 1 14 985,748 ₪
835 5 10 2 דירה 3 82.84 18.2 1 9 10.55 11 900,503 ₪
835 5 12 3 דירה 3 83.39 13.4 1 5 8.44 10 879,808 ₪
835 5 13 3 דירה 3 83.48 13.4 1 13 13.51 21 899,605 ₪
835 5 16 4 דירה 3 83.39 8.6 1 10 8.74 22 862,983 ₪
835 5 17 4 דירה 3 83.48 8.6 1 7 9.44 23 866,442 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 1
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה מספר חניות מספר מחסן שטח מחסן מספר חניה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
834 6 5 1 דירה 3 82.84 66.44 1 20 988,713 ₪
834 6 6 1 דירה 4 96.09 66.44 1 18 7.91 21 1,142,137 ₪
834 6 7 2 דירה 3 82.84 18.2 1 8 10.55 22 900,503 ₪
834 6 8 2 דירה 4 96.09 18.2 1 11 984,907 ₪
834 6 9 2 דירה 4 96.18 18.2 1 10 985,748 ₪
834 6 10 2 דירה 3 82.84 18.2 1 9 10.55 9 900,503 ₪
834 6 12 3 דירה 3 83.39 13.4 1 5 8.44 12 879,808 ₪
834 6 13 3 דירה 3 83.48 13.4 1 13 13.51 1 899,605 ₪
834 6 16 4 דירה 3 83.39 8.6 1 10 8.74 2 862,983 ₪
834 6 17 4 דירה 3 83.48 8.6 1 7 9.44 8 866,442 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה מספר חניות מספר מחסן שטח מחסן מספר חניה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
832 7 5 1 דירה 3 82.84 66.44 1 12 988,713 ₪
832 7 6 1 דירה 4 96.09 66.44 1 18 7.91 13 1,142,137 ₪
832 7 7 2 דירה 3 82.84 18.2 1 8 10.55 1 900,503 ₪
832 7 8 2 דירה 4 96.09 18.2 1 11 984,907 ₪
832 7 9 2 דירה 4 96.18 18.2 1 10 985,748 ₪
832 7 10 2 דירה 3 82.84 18.2 1 9 10.55 9 900,503 ₪
832 7 12 3 דירה 3 83.39 13.4 1 5 8.44 נ 21 879,808 ₪
832 7 13 3 דירה 3 83.48 13.4 1 13 13.51 22 899,605 ₪
832 7 16 4 דירה 3 83.39 8.6 1 10 8.74 8 862,983 ₪
832 7 17 4 דירה 3 83.48 8.6 1 7 9.44 19 866,442 ₪
מספר דירות פנויות בבניין זה: 0
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה סוג דירה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה מספר חניות מספר מחסן שטח מחסן מספר חניה מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
833 8 7 2 דירה 3 82.84 18.2 1 8 10.55 11 900,503 ₪
833 8 8 2 דירה 4 96.09 18.2 1 10 984,907 ₪
833 8 9 2 דירה 4 96.18 18.2 1 9 985,748 ₪
833 8 10 2 דירה 3 82.84 18.2 1 9 10.55 12 900,503 ₪
833 8 12 3 דירה 3 83.39 13.4 1 5 8.44 13 879,808 ₪
833 8 13 3 דירה 3 83.48 13.4 1 13 13.51 14 899,605 ₪
833 8 16 4 דירה 3 83.39 8.6 1 10 8.74 נ 21 862,983 ₪
833 8 17 4 דירה 3 83.48 8.6 1 7 9.44 22 866,442 ₪
במידה וקיימת סתירה בין השטחים והמחירים בטבלה זו, המחירים והשטחים הקובעים הינם אלו שבמסמך ג'4 המאושר